# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কালভাট নির্মাণ | |||||||
22 | প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||||||
23 | প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||||||
24 | রিং স্লাব সরবরাহ | |||||||
25 | কালভাট নির্মাণ | |||||||
26 | রাস্তা মেরামত | |||||||
27 | 1% Prokalpo | 02-11-2022 | ||||||
28 | KHABIKHA | 14-09-2022 | ||||||
29 | হাটবাড়ি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়াড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
30 | উত্তর সাথালিয়া তেতুল তলা বাজারের পাশে বস্তা পাইলিং | 31-08-2013 | 28-02-2014 | ৩ নং ওয়াড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
31 | দক্ষিণ সাথালিয়া ঈদগাহ মাঠে মিনার নির্মাণ | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
32 | গোবিন্দী ঈদগাহ মাঠ হতে এলপিএস সেন্টার হয়ে বাকির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2013 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | ১০.৯৮৬ মেট্রিক টন | |||
33 | সাঘাটা ইউনিয়নের ২,৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বড়িতে নলকুপ স্থাপন | 31-10-2013 | 31-05-2014 | ১,০০০০০ | ||||
34 | কাবিটা | |||||||
35 | জি আর | |||||||
36 | এলজিইডি | |||||||
37 | TR | 01-12-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS