# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কালভাট নির্মাণ | |||||||
২২ | প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||||||
২৩ | প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||||||
২৪ | রিং স্লাব সরবরাহ | |||||||
২৫ | কালভাট নির্মাণ | |||||||
২৬ | রাস্তা মেরামত | |||||||
২৭ | ১% প্রকল্প | ০২-১১-২০২২ | ||||||
২৮ | কাবিখা | ১৪-০৯-২০২২ | ||||||
২৯ | হাটবাড়ি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং ওয়াড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
৩০ | উত্তর সাথালিয়া তেতুল তলা বাজারের পাশে বস্তা পাইলিং | ৩১-০৮-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩ নং ওয়াড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
৩১ | দক্ষিণ সাথালিয়া ঈদগাহ মাঠে মিনার নির্মাণ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | ৩.৫০০ মেট্রিক টন | |||
৩২ | গোবিন্দী ঈদগাহ মাঠ হতে এলপিএস সেন্টার হয়ে বাকির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | ১০.৯৮৬ মেট্রিক টন | |||
৩৩ | সাঘাটা ইউনিয়নের ২,৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বড়িতে নলকুপ স্থাপন | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,০০০০০ | ||||
৩৪ | কাবিটা | |||||||
৩৫ | জি আর | |||||||
৩৬ | এলজিইডি | |||||||
৩৭ | টি আর | ০১-১২-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস