মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 - 06/2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | রাস্তা মেরামত | ১২.০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 - 06/2014 | ১ নং ওয়ার্ড | গোবিন্দী ঈদগাহ মাঠ হতে এলপিএস সেন্টার হয়ে বাকির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০.৯৮৬ মেট্রিক টন |
11/2013 - 06/2014 | সাঘাটা ইউনিয়নের ২,৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বড়িতে নলকুপ স্থাপন | ১,০০০০০ | |
09/2013 - 06/2014 | ৫ নং ওয়াড | হাটবাড়ি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
09/2013 - 03/2014 | ৩ নং ওয়াড | উত্তর সাথালিয়া তেতুল তলা বাজারের পাশে বস্তা পাইলিং | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
09/2013 - 06/2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | দক্ষিণ সাথালিয়া ঈদগাহ মাঠে মিনার নির্মাণ | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 06/2014 | ১ নং ওয়ার্ড | গোবিন্দী ঈদগাহ মাঠে মিনার নির্মান | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
10/2013 - 06/2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | সাঘাটা মেৌলভী বাজার হতে মন্দির পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
10/2013 - 06/2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | সাঘাটা মৌলভী বাজারে রাস্তার রক্ষার্থে বাশের পাইলিং নির্মান | ৩.৫০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2013 - 06/2014 | ৫,৯ নং ওয়ার্ড | রিং স্লাব বিতরণ | ১,০০০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচু-নিচু ব্রেঞ্চ সরাবরাহ | |||
উত্তর সাথালিয়া ফরিদ এর দোকান হতে ফয়াজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত, দৈর্ঘ্য-২০০০ ফুট | |||
১,৪,৬ নং ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ৬টি করে নলকুপ স্থাপন - ১৮টি | |||
দক্ষিণ যোগীপাড়া রমজান আলীর বাড়ির পিছনে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ সরবরাহ ৮০ ফুট | |||
কালভার্ট নির্মাণ | |||
রিং স্লাব সরবরাহ | |||
কালভাট নির্মাণ | |||
প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||
প্যালাসাইটিং নির্মাণ | |||
রিং স্লাব সরবরাহ | |||
কালভাট নির্মাণ | |||
রাস্তা মেরামত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস